Numéro / Nom Equipe actuelle Date de naissance J. Buts
Gardiens de but
1 Paul Robinson Tottenham Hotspur 15.10.1979 5 0 1 0 0
13 David James Manchester City 01.08.1970 0 0 0 0 0
22 Scott Carson Liverpool 03.09.1985 0 0 0 0 0
Défenseurs
2 Gary Neville Manchester United 18.02.1975 2 0 0 0 0
3 Ashley Cole Arsenal 20.12.1980 4 0 0 0 0
5 Rio Ferdinand Manchester United 07.11.1978 5 0 0 0 0
6 John Terry Chelsea 07.12.1980 5 0 2 0 0
12 Sol Campbell Arsenal 18.09.1974 1 0 0 0 0
14 Wayne Bridge Fulham 05.08.1980 0 0 0 0 0
15 Jamie Carragher Liverpool 28.01.1978 3 0 1 0 0
Milieux de terrain
4 Steven Gerrard Liverpool 30.05.1980 5 2 1 0 0
7 David Beckham Cap. Real Madrid 02.05.1975 5 1 0 0 0
8 Frank Lampard Chelsea 20.06.1978 5 0 1 0 0
11 Joe Cole Chelsea 08.11.1981 5 1 0 0 0
16 Owen Hargreaves Bayern Munich 20.01.1981 4 0 1 0 0
17 Jermaine Jenas Tottenham Hotspur 18.02.1981 0 0 0 0 0
18 Michael Carrick Manchester United 28.07.1981 1 0 0 0 0
19 Aaron Lennon Tottenham Hotspur 16.04.1987 3 0 0 0 0
20 Stewart Downing Middlesbrough 22.07.1984 3 0 0 0 0
Attaquants
9 Wayne Rooney Manchester United 24.10.1985 4 0 0 0 1
10 Michael Owen Newcastle United 14.12.1979 3 0 0 0 0
21 Peter Crouch Liverpool 30.01.1981 4 1 1 0 0
23 Theo Walcott Arsenal 16.03.1989 0 0 0 0 0
Sélectionneur
Sven-Göran Eriksson ( Suède) 27.02.1943
Réserve Joueurs qui n'ont pas participé au stage d'entraînement mais qui pouvaient faire office de remplaçants jusqu'au 9 juin
G Ben Foster Manchester United 03.04.1983
D Michael Dawson Tottenham Hotspur 18.11.1983
M Phil Neville Everton 21.01.1977
A Jermain Defoe Tottenham Hotspur 07.10.1982
A Andy Johnson Crystal Palace 10.02.1981
A Darren Bent